Kalender bulan oktober 2020 lengkap dengan hari libur nasional dan juga pasaran jawa. Bulan oktober adalah bulan ke-10 dalam sistem kalender masehi.
Bulan oktober memiliki jumlah hari sebanyak 31 hari, dan bulan ini memiliki hari libur nasional sebanyak 1 hari. Sedangkan dalam penghitungan penanggalan jawa, bulan oktober 2020 di mulai dari tanggal 13 sapar sampai dengan 14 Mulud 1954.

Daftar hari bulan Agustus 2020 lengkap dengan tanggal jawa dan pasarannya
Tgl | Hari | Pasaran | Tgl Jawa | Bln Jawa | Tahun |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kamis | Kliwon | 13 | Sapar | 1954 |
2 | Jumat | Legi | 14 | Sapar | 1954 |
3 | Sabtu | Pahing | 15 | Sapar | 1954 |
4 | Minggu | Pon | 16 | Sapar | 1954 |
5 | Senin | Upah | 17 | Sapar | 1954 |
6 | Selasa | Kliwon | 18 | Sapar | 1954 |
7 | Rabu | Legi | 19 | Sapar | 1954 |
8 | Kamis | Pahing | 20 | Sapar | 1954 |
9 | Jumat | Pon | 21 | Sapar | 1954 |
10 | Sabtu | Upah | 22 | Sapar | 1954 |
11 | Minggu | Kliwon | 23 | Sapar | 1954 |
12 | Senin | Legi | 24 | Sapar | 1954 |
13 | Selasa | Pahing | 25 | Sapar | 1954 |
14 | Rabu | Pon | 26 | Sapar | 1954 |
15 | Kamis | Upah | 27 | Sapar | 1954 |
16 | Jumat | Kliwon | 28 | Sapar | 1954 |
17 | Sabtu | Legi | 29 | Sapar | 1954 |
18 | Minggu | Pahing | 1 | Mulud | 1954 |
19 | Senin | Pon | 2 | Mulud | 1954 |
20 | Selasa | Upah | 3 | Mulud | 1954 |
21 | Rabu | Kliwon | 4 | Mulud | 1954 |
22 | Kamis | Legi | 5 | Mulud | 1954 |
23 | Jumat | Pahing | 6 | Mulud | 1954 |
24 | Sabtu | Pon | 7 | Mulud | 1954 |
25 | Minggu | Upah | 8 | Mulud | 1954 |
26 | Senin | Kliwon | 9 | Mulud | 1954 |
27 | Selasa | Legi | 10 | Mulud | 1954 |
28 | Rabu | Pahing | 11 | Mulud | 1954 |
29 | Kamis | Pon | 12 | Mulud | 1954 |
30 | Jumat | Upah | 13 | Mulud | 1954 |
31 | Sabtu | Kliwon | 14 | Mulud | 1954 |
Hari Libur: 29 Oktober. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW
Hari Nasional Non Libur:
- 1 Oktober Hari Lansia Internasional
- 1 Oktober Hari Kesaktian Pancasila
- 1 Oktober Hari Vegetarian Sedunia (Internasional)
- 2 Oktober Hari Batik Nasional dan Sedunia (Internasional)
- 2 Oktober Hari Susu Nasional
- 5 Oktober Hari Guru Sedunia
- 8 Oktober Hari Tata Ruang Nasional
- 10 Oktober Hari Kesehatan Jiwa Sedunia (Internasional)
- 14 Oktober Hari Penglihatan Sedunia (Internasional)
- 15 Oktober Hari Hak Asasi Binatang (Internasional)
- 16 Oktober Hari Pangan Sedunia (Internasional)
- 16 Oktober Hari Parlemen Indonesia
- 17 Oktober Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional
- 20 Oktober Hari Osteoporosis Sedunia (Internasional)
- 24 Oktober Hari Dokter Indonesia
- 24 Oktober Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
- 26 Oktober Hari Interseks Internasional
- 27 Oktober Hari Listrik Nasional
- 27 Oktober Hari Penerbangan Nasional
- 28 Oktober Hari Sumpah Pemuda
- 30 Oktober Hari Keuangan
Keyword: Kalender Oktober 2020