
Gaji Karyawan Indomaret – Indomaret adalah minimarket retail yang menjual berbagai jenis kebutuhan pokok sehari-hari. Minimarket indomaret di miliki oleh PT. Indomarco Prismatama yang mana telah membuka hingga 10 ribu outlet yang menyebar diberbagai wilayah Indonesia.
Indomaret banyak membuka lowongan kerja bagi lulusan SMA. Soal masalah gaji karyawan indomaret untuk lulusan SMA dibilang cukup memadai karena sudah di atas ketentuan UMK. Selain itu indomart juga terbuka untuk yang lulusan S1 atau D3 yang ingin berkarir disana.
Lowongan kerja di Indomart juga bukan hanya untuk karyawan di toko saja karena untuk bagian kantor dan gudang juga membutuhkan banyak pekerja. Untuk info lowongan kerja terbaru indomaret bisa langsung dicek pada web resminya mereka di alamta https://indomaret.co.id/.
Gaji dari setiap karyawan minimarket indomart ini juga sangat beragam. Semua itu tergantung dari jabatan apa yang di miliki oleh pekerja di sana. Misal contoh manager, manager di indomaret bisa menerima gaji sampai 14 juta setiap bulannya.
Sedangkan untuk kepala toko juga bisa mendapatkan gaji sebesar 6 juta perbulannya, nah untuk kasir indomaret bisa mencapai 1,9 juta hingga 2,7 juta per bulan.
Dengan memiliki gaji sebesar itu, pantas saja banyak para pencari kerja mendaftar jika sedang ada lowongan kerja indomaret. Biasanya yang mencari kerja tersebut adalah yang baru lulus sekolah menengah ke atas (SMA).
Selain itu juga terdapat tunjangan karyawan seperti THR bagi karyawan minimarket ini. Enak atau tidak enaknya menjadi seorang karyawan indomaret tergantung dari apa yang dlihat pada saat bekerha. Jika memang kalian melihat dari segi gaji, maka disini kami akan jelaskan mengenai gaji dari para karyawan indomaret dari semua jabatan.
Daftar Gaji Karyawan Indomaret Terbaru
No. | Jabatan Pegawai | Gaji / Bulan |
---|---|---|
1. | Manajer cabang | Rp 34.800.000 |
2. | Manajer Cabang SME | Rp25.500.000 |
3. | Manajer Pemasaran | Rp 24.600.000 |
4. | Analisis Basis Data | Rp16.500.000 |
5. | Pengelola | Rp 14.000.000 |
6. | Asisten Palungan | Rp 14.000.000 |
7. | Manajer Devevolment | Rp13.500.000 |
8. | Manajer keuangan | Rp13.200.000 |
9. | Manajer Operasionalanal | Rp12.000.000 |
10. | Manajer Proyek Junior | Rp12.000.000 |
11. | Manajer Akuntansi | Rp12.000.000 |
12. | Manajer Kategori | Rp12.000.000 |
13. | Manajer Junior | Rp11.000.000 |
14. | Palungan Pengembangan Web | Rp 10.300.000 |
15. | Staf Pribadi Dan Umum | Rp 10.000.000 |
16. | HRD Manger | Rp 10.000.000 |
17. | Merchandising Junior Manger | Rp 10.000.000 |
18. | Palungan IT | Rp 10.000.000 |
19. | Manajer Waralaba | Rp 10.000.000 |
20. | Pengelola kawasan | Rp 9.550.000 |
21 | Pemasaran | Rp 8.420.000 |
22. | Manajer Pemasaran Junior | Rp8.200.000 |
23. | Pengawas Internal | Rp8.000.000 |
24. | Pengawas proyek | Rp8.000.000 |
25. | Manajer Kontrol Inventaris Cabang | Rp8.000.000 |
26. | Hukum | Rp8.000.000 |
27. | Pendidikan / Pelatihan | Rp 7.250.000 |
28. | Teknologi Informatika | Rp 6.150.000 |
29. | Supervisor Pengembangan Merek | Rp6.000.000 |
30. | Programmer | Rp6.000.000 |
31. | MDP Wealt Mangement | Rp6.000.000 |
32. | Pelayanan Profesioanal | Rp6.000.000 |
33. | Manajer pajak | Rp6.000.000 |
34. | Progammer dan Analis TI | Rp6.000.000 |
35. | Pengelolaan | Rp6.000.000 |
36. | Kepala Toko (Kepala Toko) | Rp6.000.000 |
37. | Pelayanan Kesehatan | Rp6.000.000 |
38. | Trainee Manajemen | Rp5.500.000 |
39. | Staf Junior | Rp5.500.000 |
40. | Program Pengembangan Manajemen | Rp 5.270.000 |
41. | Pengawas Area | Rp 5.250.000 |
42. | Supervisor Akuntansi dan Pajak | Rp 5.100.000 |
43 | Akuntansi | Rp 5.020.000 |
44. | MDP | Rp 5.000.000 |
45. | Staf Dukungan TI | Rp 5.000.000 |
46. | Pengawas Junior | Rp 4.000.000 |
47. | Asissten Kepala toko | Rp 2.500.000 |
48. | Marchentdaiser | Rp 4.000.000 |
49. | Kasir | Rp 4.000.000 |
50. | Pramuniaga | Rp 1.900.000 – Rp 2.700.000 |
Itulah ulasan tentang daftar gaji dari semua karyawan minimarket indomaret. Semoga informasi di atas dapat bermanfaat untuk kalian semua yang lagi sedang membutuhkan.